Project | Sensor | Date | Link | License | Video | Paper |
---|---|---|---|---|---|---|
MonoSLAM | 单目 | ↗ | ||||
PTAM | 单目 | 2007 | ↗ ↗ | GPLv3 | ||
ORB-SLAM | 单目为主 | 2015 | ↗ | GPLv3 | ||
LSD-SLAM | 单目为主 | 2014 | ↗ | GPLv3 | ↗ | ↗ |
SVO | 单目/双目+IMU | 2014 | ↗↗ | GPLv3 | ↗ | ↗ |
VINS | 单目+IMU | 2017 | ↗↗ | GPLv3 | ↗↗↗↗↗ | ↗↗ |
DTAM | RGB-D | 2014 | ↗ | ↗ | ||
DVO | RGB-D | 2013 | ↗ | |||
DSO | 单目 | 2016 | ↗ | GPLv3 | ↗ | |
RTAB-MAP | 双目/RGB-D | 2013 | ↗ | |||
RGBD-SLAM-V2 | RGB-D | 2014 | ↗ | |||
Elastic Fusion | RGB-D | 2015 | ↗ | |||
Hector SLAM | 激光 | ↗ | ||||
GMapping | 激光 | ↗ | ||||
OKVIS | 多目+IMU | 2015 | ↗ | |||
ROVIO | 多目+IMU | 2015 | ↗ | |||
COSLAM | 2012 | ↗ | GPLv2 | ↗ | ↗ | |
DTSLAM | 2014 | ↗ | Modified BSD | ↗ | ||
REBVO | 2016 | ↗ | GPLv3 | ↗ | ||
Swarm SLAM | ||||||
RBPF-SLAM | ↗ | |||||
HMT-SLAM | ||||||
EKF-SLAM | ||||||
Graph-SLAM | ||||||
ICP-SLAM | ||||||
LOAM | 激光 | 2014 | ↗↗ |
Last modification:August 16, 2018
© Allow specification reprint